- 产品介绍
单支多点铠装热电偶为本公司引进国外先进工艺生产。产品是在一根外护管内组装多支独立铠装绝缘热电偶,再将整支产品外护管经拉制等工艺打到用户要求的外径而成。产品外径通常为Ф6-Ф8mm。使用本产品时用户需自备外保护管,否则只能测量常压和非腐蚀性介质;产品不能大幅度弯曲,以防损毁内部铠偶。
多点铠装热电偶典型使用
我公司单支多点铠装热电偶在无锡焦化厂苯酐车间1万吨邻二甲苯反应器中成功代替国外同类型产品使用,使用的铠偶整支产品外径为Ф6mm/15点单支多点式铠装热电偶;云天化集团云南天丰农药有限公司使用的为整支产品外径为Ф4mm/6个测量点和Ф3mm/4点铠偶等。
多点铠装热电偶选型表
WR□K□-□□□□TH-□-□-□/□.../□ | ||
代号 | 热电偶类型 | 推荐使用温度 |
N | K分度号|镍铬-镍硅 | 0~1000℃ |
E | E分度号|镍铬-铜镍 | -40~800℃ |
F | J分度号|铁-铜镍镍 | -40~750℃ |
C | T分度号|铜-铜镍 | -40~350℃ |
Q | R分度号|铂铑13-铂 | 0~1200℃ |
P | S分度号|铂铑10-铂 | 0~1200℃ |
R | B分度号|铂铑10-铂 | 0~1500℃ |
代号 | 结构形式 | |
K | 铠装结构形式 | |
代号 | 测量点数量(3-12点) | |
03 | 测量点为3个 | |
04 | 测量点为4个 | |
: | : | |
: | : | |
12 | 测量点为12个 | |
代号 | 安装固定装置 | 说 明 |
1 | 无固定装置 | |
2 | 固定卡套螺纹 | M16×1.5 |
3 | 活动卡套螺纹 | M16×1.5 |
4 | 固定卡套法兰 | |
5 | 活动卡套法兰 | |
代号 | 专用接线盒形式 | 说 明 |
2 | 专用型防溅式 | 常规配置 |
3 | 专用防水式 | 仅适用测量点小于6个时 |
4 | 专用隔爆式 | 仅适用测量点小于6个时 |
代号 | 工作端形式 | 说 明 |
1 | 绝缘式 | 推荐采用 |
2 | 接壳式 | |
代号 | 热电偶外护管材质 | 说 明 |
0 | 1Cr18Ni9Ti | 常规供货 |
1 | GH30合金 | 仅S分度号和B分度号使用 |
代号 | 单支多点式 | |
TH | 单支多点式铠装热电偶 | |
代号 | 整支产品外径 | 说 明 |
3 | Ф3mm | 内部的铠装偶总支数不超过4支(即测量点不超过4个) |
4 | Ф4mm | 内部的铠装偶总支数不超过6支(即测量点不超过6个) |
5 | Ф5mm | 内部的铠装偶总支数不超过10支(即测量点不超过10个) |
6 | Ф6mm | 内部的铠装偶总支数不超过12支(即测量点不超过12个) |
8 | Ф6mm | 内部的铠装偶总支数不超过14支(即测量点不超过14个) |
代号 | 热电偶精度等级 | 说 明 |
II | II级 | 国内常规供货 |
I | I级 | 协议供货,需加价 |
代号 | 产品内部每一支铠装热电偶长度(由短到长排序)mm | |
*** | L1 | 长度最短的一个测量点 |
*** | L2 | : |
: | : | : |
: | : | : |
*** | Ln (n=测量点数) | 长度最长的一个测量点 |
注1:单支多点铠装热电偶如选用非标准法兰或螺纹安装方式,选型时必须提供法兰标准、法兰规格和法兰材质或螺纹要求。
注2:如不对热电偶隔爆等级作特别声明,我公司按dⅡBT4等级供货;如需dⅡCT1-6等级产品协议供货。
多点铠装热电偶选型举例:
WRNK06-2310TH-5-II-3500/4000/4500/5000/5500/6000
K分度号单支六点式铠装热电偶;固定卡套螺纹M16×1.5安装,螺纹材质为1Cr18Ni9Ti;专用防水式接线盒;热电偶外护管材质为1Cr18Ni9Ti,整支产品外径为Ф5mm;内部热电偶为绝缘式;第1个测量点(最短)长度3500mm/第2点长4000mm/第3点长4500mm/第4点长5000mm/第5点长5500mm/第6点长6000mm(最长);Ⅱ级精度。
多点铠装热电偶不同材料和直径铠装热电偶型号、分度号及推荐使用温度电极材料防喷式铠装热电阻铠装热电偶热响应时间在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出值变化至相当于该阶跃变化的某个规定百分数所需要的时间,称为热响应时间,用τ表示(取50%时用τ0.5表示)。